型号 | 测量范围 | 小示值 | 零点漂移 ( F.S /30min) | 重复性 | 示值误差 | 示值稳定性 ( F.S /30min) |
SGZ-200I | 0-100 0-200 | 0.01 | ± 1.5 % | 2% F.S | ± 10% F.S | ± 1.5 % |
SGZ-200IT | 0-100 0-200 | 0.001 | ± 1.5 % | 2% F.S | ± 10% F.S | ± 1.5 % |
SGZ-400I | 0-100 0-400 | 0.01 | ± 1.5 % | 2% F.S | ± 10% F.S | ± 1.5 % |
SGZ-400IT | 0-100 0-400 | 0.001 | ± 1.5 % | 2% F.S | ± 10% F.S | ± 1.5 % |
SGZ-500I | 0-100 0-500 | 0.01 | ± 1.5 % | 2% F.S | ± 10% F.S | ± 1.5 % |
SGZ-500IT | 0-100 0-500 | 0.001 | ± 1.5 % | 2% F.S | ± 10% F.S | ± 1.5 % |
SGZ-800I | 0-10 0-100 0-800 | 0.01 | ± 1.5 % | 2% F.S | ± 10% F.S | ± 1.5 % |
SGZ-800IT | 0-10 0-100 0-800 | 0.001 | ± 1.5 % | 2% F.S | ± 10% F.S | ± 1.5 % |
SGZ-1000I | 0-10 0-100 0-1000 | 0.01 | ± 1.5 % | 2% F.S | ± 10% F.S | ± 1.5 % |
SGZ-1000IT | 0-10 0-100 0-1000 | 0.001 | ± 1.5 % | 2% F.S | ± 10% F.S | ± 1.5 % |
SGZ-2000I | 0-50 0-400 0-1000 0-2000 | 0.01 | ± 1.5 % | 2% F.S | ± 10% F.S | ± 1.5 % |
SGZ-2000IT | 0-50 0-400 0-1000 0-2000 | 0.001 | ± 1.5 % | 2% F.S | ± 10% F.S | ± 1.5 % |
作为生化实验室产品的生产商和代理商,上海金鹏以其的品质和服务来保证阁下员工的职业健康,**环境和美好未来。